施工実績works
施工実績
2024
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月〜11月 | 愛知県 | 春日井CC第2工場基幹的設備改良工事 |
| 6月〜11月 | 富山県 | 中越パルプ3B清掃工事 |
| 4月〜5月 | 北海道 | 苫東バイオマス発電所建設工事 |
| 4月〜6月 | 北海道 | サニックス苫小牧発電所 定期点検補修工事 |
| 3月〜10月 | 香川県 | 坂出バイオマス発電所建設工事 |
| 3月〜4月 | 富山県 | 伏木LS恒久対策工事 |
| 2月〜3月 | 青森県 | 八戸セメント㈱休転工事 |
2023
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 8月〜12月 | 北海道 | 発寒清掃工場2号焼却炉ほか改修工事 |
| 8月〜9月 | 岡山県 | JFEスチール西日本製鉄所 耐火物工事 |
| 6月〜8月 | 埼玉県 | 太平洋セメント㈱埼玉2023年7月休転プレヒーター耐火物補修工事 |
| 6月〜10月 | 北海道 | 道央廃棄物処理組合焼却施設建設工事 |
| 1月〜3月 | 秋田県 | 大曲仙北北部ごみ処理センター 耐火材補修工事 |
| 1月〜6月 | 宮城県 | 杜の都バイオマス発電所建設工事 |
2022
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月〜12月 | 愛媛県 | 一時独立過熱器設置工事 |
| 3月〜6月 | 茨城県 | 第3号ボイラ設置工事のうち耐火工事 |
| 2月〜6月 | 鳥取県 | バイオマス発電設備据付工事のうち耐火・補修工事 |
| 2月〜11月 | 宮城県 | バイオマス発電PJ耐火工事 |
| 1月〜2月 | 徳島県 | バイオマス発電所設置工事 |
2021
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月〜5月 | 宮城県 | 工場耐火物等補修工事 |
| 3月〜4月 | 山口県 | 工場ボイラ耐火補修点検工事 |
| 2月〜3月 | 沖縄県 | クリーンセンター耐火工事 |
| 1月〜4月 | 富山県 | バイオマス耐火工事 |
2020
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 兵庫県 | 工場ボイラー耐火物補修工事 |
| 8月〜12月 | 沖縄県 | クリーンセンター耐火工事 |
| 11月〜12月 | 富山県 | クリーンピアボイラ耐火工事 |
| 11月〜11月 | 新潟県 | 清掃センター補修工事 |
| 11月〜11月 | 宮城県 | 工場火炉管更新工事 |
| 8月〜9月 | 山口県 | 工場分解炉耐火工事 |
| 5月〜6月 | 三重県 | 火力発電耐火工事 |
| 5月〜6月 | 沖縄県 | クリーンセンター耐火工事 |
| 3月〜4月 | 山口県 | 工場ボイラ耐火補修点検工事 |
| 1月〜1月 | 広島県 | 産廃処理場耐火工事 |
| 1月〜1月 | 京都府 | クリーンセンター基幹改良工事 |
2019
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月〜12月 | 京都府 | クリーンセンター基幹改良工事 |
| 8月〜9月 | 沖縄県 | クリーンセンター基幹改良工事 |
| 7月〜8月 | 京都府 | クリーンセンター基幹改良工事 |
| 5月〜6月 | 沖縄県 | クリーンセンター基幹改良工事 |
| 3月〜4月 | 山口県 | 工場ボイラー耐火工事 |
| 2月〜6月 | 茨城県 | 火力発電所建設工事 |
| 1月〜2月 | 新潟県 | 清掃工場耐火物工事 |
2018
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 山口県 | 耐火工事 |
| 11月〜12月 | 静岡県 | クリーンセンター耐火工事 |
| 11月〜12月 | 愛知県 | 工場整備工事 |
| 9月〜10月 | 兵庫県 | 耐火工事 |
| 9月〜10月 | 愛媛県 | 焼却場期間改良工事 |
| 9月〜10月 | 滋賀県 | 清掃工場メンテナンス工事 |
| 9月〜10月 | 東京都 | 清掃工場定期定州工事 |
| 7月〜8月 | 三重県 | バイオマス建設工事 |
| 1月〜6月 | 鹿児島県 | バイオマス建設工事 |
2017
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 8月〜12月 | 北海道 | 耐火工事 |
| 5月〜7月 | 富山県 | 焼却場建設工事 |
| 3月〜4月 | 岡山県 | 定期点検工事 |
| 1月〜2月 | 岡山県 | 焼却場定期点検整備 |
2016
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 7月〜12月 | 岐阜県 | 定期点検工事 |
| 1月〜6月 | 岡山県 | 清掃工場建設工事 |
2015
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 9月〜12月 | 香川県 | 清掃工場改善工事 |
| 1月〜8月 | 富山県 | 焼却場建設工事 |
2014
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月〜12月 | 島根県 | バイオマス建設工事 |
| 10月〜11月 | 富山県 | 焼却炉建設工事 |
| 10月 | 広島県 | 耐火物工事 |
| 8月〜9月 | 青森県 | 耐火物更新工事 |
| 7月〜8月 | 熊本県 | 耐火物工事 |
| 7月 | 埼玉県 | 耐火物更新工事 |
| 6月 | 茨城県 | 耐火物更新工事 |
| 4月〜5月 | 岩手県 | 大船渡耐火物工事 |
| 4月 | 京都府 | 清掃工場耐火物補修工事 |
| 2月〜3月 | 奈良県 | 環境センター耐火工事 |
| 1月〜2月 | 東京都 | 耐火物補修工事 |
2013
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月〜12月 | 兵庫県 | ロータリーキルン耐火材補修工事 |
| 10月〜11月 | 三重県 | クリーンセンター焼却炉定修耐火工事 |
| 7月〜8月 | 三重県 | RFCC熱回収ボイラー耐火工事 |
| 6月〜7月 | 兵庫県 | ロータリーキルン耐火材補修工事 |
| 4月〜6月 | 高知県 | 流動層ボイラー耐火補修工事 |
2012
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月〜翌4月 | 京都府 | 清掃工場焼却炉定修工事 |
| 9月〜10月 | 兵庫県 | ボイラーホッパー部耐火工事 |
| 8月〜9月 | 大阪府 | 焼却炉定修工事 |
| 6月〜7月 | 徳島県 | ボイラー定修耐火工事 |
| 4月〜6月 | 高知県 | 流動層ボイラー耐火補修工事 |
| 1月〜4月 | 京都府 | 清掃工場焼却炉定修工事 |
2011
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月〜翌4月 | 京都府 | 清掃工場焼却炉定修工事 |
| 10月〜11月 | 和歌山県 | 加熱炉耐火材補修工事 |
| 8月〜9月 | 大阪府 | 焼却炉定修工事 |
| 6月〜8月 | 栃木県 | 焼却炉耐火工事 |
| 5月〜6月 | 徳島県 | ボイラー定修耐火工事 |
| 3月〜5月 | 京都府 | クリーンセンター焼却炉耐火材補修工事 |
| 1月〜3月 | 栃木県 | 焼却炉耐火工事 |
2010
| 期間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月〜12月 | 京都府 | 清掃工場焼却炉耐火材補修工事 |
| 10月〜11月 | 島根県 | クリーンセンター焼却炉定修耐火工事 |
| 9月〜10月 | 奈良県 | 焼却炉耐火材補修工事 |
| 8月〜9月 | 大阪府 | 焼却炉定修工事 |
| 7月〜8月 | 岡山県 | DC炉冷却塔耐火工事 |
| 5月〜6月 | 三重県 | クリーンセンター焼却炉定修耐火工事 |
| 4月〜5月 | 高知県 | ボイラー耐火補修工事 |
| 1月〜4月 | 京都府 | 清掃工場焼却炉定修工事 |









